รายละเอียด:
Technical Parameter Chart of Multi-Silicon Photovoltaic Module
electricity performance parameter module size L*W*H(mm) mounting size weight
specification rated power Wp(W) optimum operation voltage Vmp(V) optimum operation current Imp(A) short-circuit currentIsc(A) open-circuit voltage Voc(V) A(mm) B(mm) mounting hole size (mm) (Kg)
S-120D 120 17±0.5 7.06±0.20 7.70±0.20 21.5±0.5 1476*650*46 1200/600 614 10-φ6.4 ~11.0
S-100D 100 17±0.5 5.89±0.20 6.42±0.20 21.5±0.5 1236*650*46 984/492 614 10-φ6.4 ~10.0
S-80D 80 17±0.5 4.71±0.20 5.20±0.20 21.5±0.5 1000*650*28 690 614 6-φ6.4 ~8.0
S800D 70 17±0.5 4.14±0.20 4.55±0.20 21.5±0.5 1176*531*28 930 495 6-φ6.4 ~7.0
S-60D 60 17±0.5 3.54±0.20 3.90±0.20 21.5±0.5 776*650*28 600 614 6-φ6.4 ~6.0
S-50D 50 17±0.5 2.95±0.20 3.25±0.20 21.5±0.5 856*531*28 600 495 6-φ6.4 ~5.6
S-40D 40 17±0.5 2.36±0.15 2.60±0.15 21.5±0.5 541*650*28 300 614 4-φ6.4 ~3.8
S-20D 20 17±0.5 1.18±0.10 1.30±0.10 21.5±0.5 556*346*28 300 310 4-φ6.4 ~2.4
S-10D 10 17±0.5 0.59±0.05 0.65±0.05 21.5±0.5 301*356*28 150 320 4-φ6.4 ~1.4
S-5D 5 17±0.5 0.29±0.05 0.33±0.05 21.5±0.5 276*266*28 ~1.0
S-125DJ 125 17.5±0.5 7.15±0.20 7.80±0.20 22.0±0.5 1476*650*46 1200/600 614 10-φ6.4 ~11.0
S-85DJ 85 17.5±0.5 4.86±0.20 5.45±0.20 22.0±0.5 1000*650*28 690 614 6-φ6.4 ~81.0
S-75DJ 75 17.5±0.5 4.30±0.15 4.76±0.15 22.0±0.5 1176*531*28 930 495 6-φ6.4 ~7.0
S-65DJ 65 17.5±0.5 3.72±0.15 4.11±0.15 22.0±0.5 776*650*28 600 614 6-φ6.4 ~6.0
S-55DJ 55 17.5±0.5 3.04±0.15 3.36±0.15 22.0±0.5 856*531*28 600 495 6-φ6.4 ~5.5
S-165DJ 165 23.5±0.5 7.02±0.20 7.82±0.20 29±0.5 1316*992*46 810 956 6-φ6.4 ~15
หจก นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีสเต็ม โทร 053-225622, 411-123 ให้บริการมากว่า 15 ปี ติดตั้งอุปกรณ์ไอที ซีเคียวริตี้ และระบบคอมพิวเตอร์ เช่น กล้องวงจรปิด, ตู้สาขาโทรศัพท์, กันขโมย ,สแกนลายนิ้วมือ ,ประตูรีโมท ,จานดาวเทียม ,ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟสำรอง, ไฟLED, UPS,ระบบป้องกันสินค้าสูญหาย ,ระบบเตือนอัคคีภัย,access control และระบบ HOME AUTOMATION MY HOME จาก BTICINO
www.one2solution.com,www.iconvergence.net
email: nas_cm@hotmail.com, pipat@nasthai.com